根据《广东省教育厅办公室转发开元电竞官网(中国)责任有限公司举办第四届全国高校教师教学创新大赛广东分赛暨广东省高校教师教学创新大赛的通知》、《开元电竞官网(中国)责任有限公司举办第四届东莞理工学院教学创新大赛的通知》要求,经各二级学院推荐、教务部审查、网络评审及现场专家评议,共评选出个人或团体一等奖2项、二等奖6项、三等奖21项,现将获奖名单及推荐省赛参赛人员名单公示如下:
职称组 | |||||
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 所属学院 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 工程力学 | 林荣 | 机械工程学院 | 一等奖 | 推荐省赛 |
2 | 概率论与数理统计 | 王立本 | 计算机科学与技术学院 | 二等奖 | 推荐省赛 |
3 | 环境工程原理 | 黄卫清 | 生态环境与建筑工程学院 | 二等奖 | 推荐省赛 |
4 | 精细化学品工艺学 | 张刚 | 化学工程与能源技术学院 | 二等奖 | 推荐省赛 |
5 | 公共关系学 | 张艳红 | 文学与传媒学院 | 三等奖 | 推荐省赛 |
6 | 材料力学性能 | 李月明 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 | 推荐省赛 |
7 | 平板显示技术 | 张耿 | 电信工程与智能化学院 | 三等奖 |
|
8 | 普通物理学 | 张绍强 | 电信工程与智能化学院 | 三等奖 |
|
9 | 小组工作 | 张雪 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 三等奖 |
|
10 | 环境学 | 曲江英 | 生态环境与建筑工程学院 | 三等奖 |
|
11 | 综合英语1 | 李玲玲 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
|
12 | 数据结构 | 周坤晓 | 计算机科学与技术学院 | 三等奖 |
|
13 | 大学生心理健康教育 | 袁旺 | 工程师学院(创新创业学院) | 三等奖 |
|
14 | 应用统计学 | 张良伟 | 机械工程学院 | 三等奖 |
|
15 | 批判与创新思维导引 | 郭奕鹏 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
|
16 | 马克思主义的当代价值 | 双修海 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
|
17 | 流行配饰研究 | 王铁球 | 机械工程学院 | 三等奖 |
|
18 | 数字电子技术 | 罗福川 | 国际微电子学院 | 三等奖 |
|
19 | 电工与电子技术 | 刘婵梓 | 电信工程与智能化学院 | 三等奖 |
|
课程思政组 | |||||
序号 | 课程名称 | 主讲教师 | 所属学院 | 获奖等级 |
|
1 | 市场营销 | 方向 | 经济与管理学院 | 一等奖 | 推荐省赛 |
2 | 基础设计 | 罗瑜斌 | 文学与传媒学院 | 二等奖 | 推荐省赛 |
3 | 有机化学 | 涂军令 | 化学工程与能源技术学院 | 二等奖 |
|
4 | 中国文化概论 | 徐海容 | 文学与传媒学院 | 二等奖 |
|
5 | 个案工作 | 成伟 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 三等奖 |
|
6 | 电磁场与电磁波 | 程凯扬 | 国际微电子学院 | 三等奖 |
|
7 | 公益慈善 | 朱晓红 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 三等奖 |
|
8 | 跨国公司经营与管理 | 段宁 | 经济与管理学院 | 三等奖 |
|
9 | 知识产权法 | 龚红兵 | 法律与社会工作学院(知识产权学院) | 三等奖 |
|
10 | 工程化学 | 海洋 | 机械工程学院 | 三等奖 |
|
公示期5天,公示时间从2024年1月8日至2024年1月12日止,如对获奖项目有异议,请在公示期间向教务部反映,来件请用真实姓名,并附联系方式,否则不予受理。
联系人:黄旭其 联系电话:22862022
教务部
人力资源部
2024年1月8日